寓騰保險經紀人(股)公司 - 115年第07月工作月行事曆 |
||||
| 執事經理:林慧美 | ||||
| 日期 | 星期 | 專題 | 講師 | 司儀 |
| 1 | 三 | 業務檢討會 | 全體 | |
| 2 | 四 | 新光美滿利達研討 | 全體 | |
| 3 | 五 | 安達投資型研討 | 全體 | |
| 4 | 六 | 杉林溪一日遊 | ||
| 5 | 日 | 休假 | ||
| 6 | 一 | 宏泰人壽主力商品 | 立庭 | |
| 7 | 二 | 自行運用 | ||
| 8 | 三 | 保誠美鑫雙收研討 / 主管會議 PM1:00 | 全體 | |
| 9 | 四 | 自行運用 | ||
| 10 | 五 | 行銷報告市場討論 | 全體 | |
| 11 | 六 | 休假 | ||
| 12 | 日 | 休假 | ||
| 13 | 一 | 工作管理與客戶經營(人身保險教育訓練,請出5題考題) | 淑真 | |
| 14 | 二 | 自行運用 | ||
| 15 | 三 | 遠雄人壽美樂福演練 | 全體 | |
| 16 | 四 | 自行運用 | ||
| 17 | 五 | 增員進度討論 | 全體 | |
| 18 | 六 | 休假 | ||
| 19 | 日 | 休假 | ||
| 20 | 一 | 退休規劃與年金市場(人身保險教育訓練,請出5題考題) | 總監 | |
| 21 | 二 | 自行運用 | ||
| 22 | 三 | 台灣樂活美利研討 | 全體 | |
| 23 | 四 | 自行運用 | ||
| 24 | 五 | 行銷報告市場討論 | 全體 | |
| 25 | 六 | 休假 | ||
| 26 | 日 | 休假 | ||
| 27 | 一 | 電腦與媒體運用(人身保險教育訓練,請出5題考題) | 吳總 | |
| 28 | 二 | 同樂會-成美文化館(門票150元) | 全體 | |
| 29 | 三 | 行銷報告市場討論 | 全體 | |
| 30 | 四 | 自行運用 | ||
| 31 | 五 | 增員進度討論 | 全體 | |
|
(每日早會 9:00~10:30) |
||||








