寓騰保險經紀人(股)公司 - 114年第05月工作月行事曆 |
||||
日期 | 星期 | 專題 | 講師 | 司儀 |
1 | 四 | 休假 | ||
2 | 五 | 各組自行運用 | 全體 | |
3 | 六 | 休假 | ||
4 | 日 | 休假 | ||
5 | 一 | 業務檢討會 | 全體 | 黃美蘭 |
6 | 二 | 購買投資型單需注意事項介紹〜安達人壽 | 王辰鈞經理 | 黃美蘭 |
7 | 三 | 車險分享〜旺旺友聯 | 蔡榮吉副理 | 黃美蘭 |
8 | 四 | 美元保單資產配置的優勢分享 | 沈慧貞 | 黃美蘭 |
9 | 五 | 增員前、中、後經營要領 | 陳玉燕 | 黃美蘭 |
10 | 六 | 休假 | ||
11 | 日 | 休假 | ||
12 | 一 | 激勵影片欣賞 | 黃美蘭 | 丁詠蓀 |
13 | 二 | 元大人壽主力商品 / 主管會議PM1:00 | 呂信賢經理 | 丁詠蓀 |
14 | 三 | 行程報告+市場問題研討 | 全體 | 丁詠蓀 |
15 | 四 | 美元保單優勢分享〜元大QT | 周貝瀛 | 丁詠蓀 |
16 | 五 | 保險實務 (請出5題考題) / 菁英招募創業說明會下午1:30 | 侯育恩 | 丁詠蓀 |
17 | 六 | 休假 | ||
18 | 日 | 休假 | ||
19 | 一 | 關稅升溫如何善用保險佈局資產傳承〜新光人壽 | 林彥甫經理 | 周貝瀛 |
20 | 二 | 遠雄人壽主力商品 | 蕭淑華經理 | 周貝瀛 |
21 | 三 | 行程報告+市場問題研討 | 全體 | 周貝瀛 |
22 | 四 | 高端客戶資產規劃優勢商品 | 林慧美 | 周貝瀛 |
23 | 五 | 保險行銷 (請出5題考題) | 魏秀足 | 周貝瀛 |
24 | 六 | 保戶聯誼烏來內洞一日遊 | 全體 | |
25 | 日 | 休假 | ||
26 | 一 | 激勵影片欣賞 | 鄭宥辰 | 沈慧貞 |
27 | 二 | 組織增員市場問題研討 | 全體 | 沈慧貞 |
28 | 三 | 同樂會 / 生活系列講座晚上7:00 | 全體 | 沈慧貞 |
29 | 四 | 行程報告+市場問題研討 | 全體 | 沈慧貞 |
30 | 五 | 端午節連假 | ||
31 | 六 | 端午節連假 | ||
(每日早會 9:00~10:30) | ||||
※重要提醒: |